Stammlinie Thomaß Büllicke
Zur Nachfahrenliste möchte ich noch ergänzen, dass mit an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit der Spitzenahn der im darunter aufgeführten Ausschnitt des Landreiterberichtes aus dem Jahre 1652 von "Michell Klinritz Landt rehter ufm Teltow" erwähnte Bauer Thomas Bulicke aus Egsdorf 1616 dort geboren ist. Der ehemalige Landreiter wurde in Berlin insoweit geehrt, indem man in Berlin-Buckow eine Straße in Michel-Klinitz-Weg umbenannte.
Die Verbindung Thomas Bulicke zu Martin (Vater-Sohn) und zu Catharina (Vater-Tochter) kann ich derzeit nicht belegen, da Martin und Catharina um 1640 geboren sein müssen und das erste Kirchenbuch der Parochie Teupitz erst 1644 beginnt. Es ist aber ein Thomas Bulicke als Einwohner zu Egsdorf mit zwei weiteren Kindern alle aus erster Ehe (Sohn Johannes geb. 1647 und Tochter Anna geb. 1650) in diesem Kirchenbuch dokumentiert. Ein anderer Bulicke wird in dieser Gegend zur fraglichen Zeit nirgendwo erwähnt. Johannes Bulicke wurde später "Churf. Brandenb.bestalter Wachtmeister Lieutnant auf hiesiger Vestung" Spandau und kam mit seiner Familie bei der Pulverturmexplosion am 31. August 1691 ums Leben. In seinem Traueintrag wird auch sein Vater, mein Spitzenahn, als "Herrn Thomae Bulickens wohnhafftig Zu Eckerstorff beÿ Teupitz gelegen" benannt.

Quelle: Landreiterbericht von 1652 in der Ausgabe 1934 aus "Heimat und Ferne" Berlin und "Der Teltow" von Willy Spatz 1912

Quelle: „Geschichte des Kreises Teltow“ von Ernst Fidicin Berlin 1857

Quelle: Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, © bpk/GStAPK (HA I Rep. 21 Nr. 167 Fasz. 1)
Erstellt mit dem Programm AHNENBLATT (www.ahnenblatt.de).
| Nachfahrenliste Thomaß BULICKE | |
| 1. | BULICKE, Thomaß, Einwohner und Bauer in Egsdorf * Egsdorf Teltowischer Kreis ber. 1616 + Egsdorf Teltowischer Kreis 29.01.1682 oo I. um 1640 NN, Sabina * um 1620 + Egsdorf Teltowischer Kreis 03.02.1664 oo II. Teupitz Teltowischer Kreis 18.04.1666 REICHART, Elisabeth * Teupitz Teltowischer Kreis |
| 9 Kinder von Nr. 1 | |
| 2. | BULICKE, Catharina * Egsdorf Teltowischer Kreis vor 1642 oo Teupitz Teltowischer Kreis 24.06.1660 WEBBE, Hermann, Tischler * um 1637 |
| 3. | BULICKE, Martin, Schreier, Einwohner und Bauersmann aus Egsdorf * Egsdorf Teltowischer Kreis zw. 1640 und 1644 + zw. 05.1684 und 20.02.1685 oo I. Teupitz Teltowischer Kreis 30.11.1663 LUBAN, Catharina * Groß Köris Teltowischer Kreis um 1640 + Egsdorf Teltowischer Kreis 26.05.1683 oo II. Teupitz Teltowischer Kreis 02.01.1684 HEINTZE, Elisabeth |
| 4. | BULICKE, Johannes, Churf. Brandenb. bestalter Wachtmeister Lieutnant * Egsdorf Kreis Teltow 09.1647 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 oo I. Spandau Havelländischer Kreis 20.02.1679 KIRCHHOFF, Maria Polixina * um 1652 oo II. Spandau Havelländischer Kreis 26.05.1690 PASSLOSKE, Anna * um 1652 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 |
| 5. | BULICKE, Anna * Egsdorf Teltowischer Kreis 23.04.1650 + Egsdorf Teltowischer Kreis 30.05.1650 |
| 6. | BULICKE, Totgeborenes * Egsdorf Teltowischer Kreis 18.05.1668 |
| 7. | BULICKE, Maria * Egsdorf Teltowischer Kreis 16.12.1669 + Egsdorf Teltowischer Kreis 07.02.1670 |
| 8. | BULICKE, Totgeborenes * Egsdorf Teltowischer Kreis 20.02.1671 |
| 9. | BULICKE, Erdmuth * Egsdorf Teltowischer Kreis 07.09.1672 + Egsdorf Teltowscher Kreis 29.11.1736 oo I. Teupitz Teltowischer Kreis 24.04.1693 FEHRMANN, Abraham, Einwohner und Bauersmann * Halbe Teltowischer Kreis 03.03.1669 + Neuendorf Teltowischer Kreis 16.09.1703 oo II. Teupitz Teltowischer Kreis 29.10.1704 BALKE, Christoph, Einwohner zu Egsdorff + nach 29.11.1736 |
| 10. | BULICKE, Anna * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.07.1675 |
| 12 Kinder von Nr. 3 | |
| 11. | BULICKE, Maria * Egsdorf Teltowischer Kreis 26.05.1665 |
| 12. | BULICKE, Döbercus * Egsdorf Teltowischer Kreis 16.07.1666 |
| 13. | BULICKE, NN * Egsdorf Teltowischer Kreis 09 1668 |
| 14. | BULICKE, Hans, Bauer und Einwohner in Egsdorf * Egsdorf Teltowischer Kreis zw. 1663 und 1669 + Egsdorf Teltowischer Kreis 08.11.1715 oo Teupitz Teltowischer Kreis 18.04.1687 GARBE, Ursula * um 1665 + Egsdorf Teltowischer Kreis 06.05.1741 |
| 15. | BULICKE, Catharina * Egsdorf Teltowischer Kreis 02.03.1670 |
| 16. | BULICKE, Elisabeth * Egsdorf Teltowischer Kreis 26.08.1674 + Egsdorf Teltowischer Kreis 08.08.1676 |
| 17. | BULICKE, Andreas * Egsdorf Teltowischer Kreis 02.08.1676 |
| 18. | BULICKE, George, Hausmann zu Halbe * Egsdorf Teltowischer Kreis 07.07.1678 oo vor 27.12.1706 NN, NN * um 1683 |
| 19. | BULICKE, Elisabeth * vor 25 Apr 1679 + Egsdorf Teltowischer Kreis 25.04.1679 |
| 20. | BULICKE, Michel, Coßathe in Halbe * Egsdorf Teltowischer Kreis 23.01.1681 oo Teupitz Teltowischer Kreis 17.11.1706 TRUSCHE, Marie * Halbe Teltowischer Kreis 22.04.1687 |
| 21. | BULICKE, Sabina * Egsdorf Teltowischer Kreis 27.01.1683 + Egsdorf Teltowischer Kreis 05.06.1683 |
| 22. | BULICKE, Elisabeth, stirbt als Braut * Egsdorf Teltowischer Kreis 20.02.1685 + Egsdorf Teltowischer Kreis 24.08.1712 |
| 2 Kinder von Nr. 4 | |
| 23. | BULICKE, Johannes Christophorus * Spandau Havelländischer Kreis 14.10.1681 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 |
| 24. | BULICKE, Joachim Friederich * zw. 1682 und 1690 + Spandau Havelländischer Kreis 31.08.1691 |
| 9 Kinder von Nr. 14 | |
| 25. | BULICKE, Christoph, Hausmann und Weinmeister in Sputendorf * Egsdorf Teltowischer Kreis 20.01.1689 + Sputenberge Teltowischer Kreis 09.04.1725 oo Teupitz Teltowischer Kreis 04.11.1710 LORENTZ, Margarethe * Ber. 1692 + Sputendorf Kreis Teltow 30.01.1754 |
| 26. | BULICKE, Hans, Bauer in Egsdorf * Egsdorf Teltowischer Kreis 19.04.1691 + Egsdorf Teltowischer Kreis 08.12.1744 oo Teupitz Teltowischer Kreis 22.09.1719 LORENTZ, Anna Christina * um 1700 + Egsdorf Teltowischer Kreis 20.08.1756 |
| 27. | BULICKE, Elisabeth * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.10.1693 + Egsdorf Teltowischer Kreis 29.10.1693 |
| 28. | BULICKE, Maria * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.04.1697 oo Teupitz Teltowischer Kreis 01.10.1728 POßLING, Johann Wilhelm, Bauer in Buchholtz * um 1690 |
| 29. | BULICKE, Martin * Egsdorf Teltowischer Kreis 29.12.1699 + Egsdorf Teltowischer Kreis 27.12.1700 |
| 30. | BULICKE, Catharina * Egsdorf Teltowischer Kreis 28.01.1703 |
| 31. | BULICKE, Christian * Egsdorf Teltowischer Kreis 30.07.1705 |
| 32. | BULICKE, Anna Catharina * Egsdorf Teltowischer Kreis 11.1711 oo Teupitz Teltowischer Kreis zw. 27.04.–11.11.1734 HENTZE, Martin, Soldat * Groß Köris Teltowischer Kreis 24.11.1701 |
| 33. | BULICKE, Siegmund, Mr. Schneider und Catechet in Egßdorff * vor 23.04.1716 + Egsdorf Teltowischer Kreis 26.12.1748 oo Teupitz Teltowischer Kreis 23.04.1734 FENDT, Anne Sabine * vor 23.04.1718 |
| 4 Kinder von Nr. 18 | |
| 34. | BULICKE, Anne Dorothee * Halbe Teltowischer Kreis 27.12.1706 |
| 35. | BULICKE, Anne Marie * Halbe Teltowischer Kreis 24.03.1709 |
| 36. | BULICKE, Annen Christin * Halbe Teltowischer Kreis 16.03.1711 |
| 37. | BULICKE, Johann George, unverheiratheter Dienstknecht * Halbe Teltowischer Kreis 27.03.1714 + Halbe Teltowischer Kreis 21.07.1809 |
| 8 Kinder von Nr. 20 | |
| 38. | BULICKE, Hans * Halbe Teltowischer Kreis 16.03.1710 |
| 39. | BULICKE, Michel * Halbe Teltowischer Kreis 04.01.1713 |
| 40. | BULICKE, Hans Jürgen * Halbe Teltowischer Kreis 08.05.1715 |
| 41. | BULICKE, Maria Elisabeth * Halbe Teltowischer Kreis 09.06.1718 |
| 42. | BULICKE, Martin * Halbe Teltowischer Kreis 14.09.1721 |
| 43. | BULICKE, Anna Christina * Halbe Teltowischer Kreis 13.05.1725 + Halbe Teltowischer Kreis 26.11.1730 |
| 44. | BULICKE, Christoph * Halbe Teltowischer Kreis 19.01.1729 + Halbe Teltowischer Kreis 07.05.1736 |
| 45. | BULICKE, Dorothea Elisabeth * Halbe Teltowischer Kreis 27.02.1732 |
| 3 Kinder von Nr. 25 | |
| 46. | BULICKE, Christian * Sputendorf Teltowischer Kreis 07.12.1716 + Sputendorf Teltowischer Kreis 01.12.1718 |
| 47. | BULICKE, Martin, Büdner, Hausmann und Einwohner * Sputendorf Teltowischer Kreis 24.05.1719 + Tornow Teltowischer Kreis 21.07.1774 oo I. 13.12.1750 FROMHOLTZ, Anna Dorothea * um 1725 + Sputendorf Teltowischer Kreis 31.03.1758 oo II. 12.07.1758 WEILAND, Anna Catharina * Tornow Teltowischer Kreis Teltow 31.08.1738 + Tornow Kreis Teltow 17.10.1812 |
| 48. | BULICKE, Christian, Coßathe und Gerichts Schreyer * Sputendorf Teltowischer Kreis 31.05.1722 + Tornow Teltowischer Kreis 24.02.1797 oo Teupitz Teltowischer Kreis 29.07.1748 MEWES, Anna Maria * Tornow Teltowischer Kreis 17.04.1723 + Tornow Teltowischer Kreis 13.06.1777 |
| 7 Kinder von Nr. 26 | |
| 49. | BULICKE, Maria Elisabeth * Egsdorf Teltowischer Kreis 05.06.1720 oo Teupitz Teltowischer Kreis 25.11.1744 MEWES, Andreas, Bauer und Einwohner zu Tornow * Tornow Teltowischer Kreis 10.01.1701 + Tornow Teltowischer Kreis 04.10.1769 |
| 50. | BULICKE, Johann Wilhelm, Bauer * Egsdorf Teltowischer Kreis 02.04.1722 + Egsdorf Teltowischer Kreis 30.10.1780 oo Teupitz Teltowischer Kreis 22.11.1748 BASCHIN, Anna Margaretha * Klein Köris Teltowischer Kreis 06.09.1717 + Egsdorf Teltowischer Kreis 12.02.1782 |
| 51. | BULICKE, Johann Friedrich, Bauer und Einwohner zu Zehrensdorf , Altsitzer * Egsdorf Teltowischer Kreis 19.10.1724 + Zehrensdorf Kreis Teltow 09.03.1809 oo Wünsdorf Teltowischer Kreis 09.01.1757 SCHULTZE, Maria * Zehrensdorf Teltowischer Kreis 01.02.1720 + Zehrensdorf Teltowischer Kreis 31.07.1804 |
| 52. | BULICKE, Anna Christina * Egsdorf Teltowischer Kreis 23.08.1727 oo Teupitz Teltowischer Kreis 08.11.1748 HABANTZ, Johann Georg, Bauer und Einwohner * um 1722 |
| 53. | BULICKE, Siegmund, Schneider in Egsdorf * Egsdorf Teltowischer Kreis 19.12.1729 + Egsdorf Teltowischer Kreis 26.12.1749 |
| 54. | BULICKE, Martin * Egsdorf Teltowischer Kreis 19.11.1732 |
| 55. | BULICKE, Christoph, Bürger und Schneidermeister in Teupitz * Egsdorf Teltowischer Kreis 17.11.1735 + Teupitz Teltowischer Kreis 02.10.1815 oo I. 29.11.1765 HENECKE, Maria Elisabeth * 08.07.1723 + Teupitz Teltowischer Kreis 23.01.1784 oo II. Teupitz Teltowischer Kreis 22.01.1786 LEHMANN, Anna Sophia * Schwerin Teltowischer Kreis 22.09.1750 + Teupitz Kreis Teltow 25.08.1817 |
| 4 Kinder von Nr. 33 | |
| 56. | BULICKE, Dorothea Elisabeth * Löpten Teltowischer Kreis 17.01.1735 |
| 57. | BULICKE, Anna Sophia * Egsdorf Teltowischer Kreis 01.12.1737 + Egsdorf Teltowischer Kreis 03.02.1738 |
| 58. | BULICKE, Johanna Louise * Egsdorf Teltowischer Kreis 12.07.1740 + Egsdorf Teltowischer Kreis 03.09.1741 |
| 59. | BULICKE, Maria Elisabeth * Egsdorf Teltowischer Kreis 02.06.1747 + Egsdorf Teltowischer Kreis 07.09.1747 |
| 8 Kinder von Nr. 47 | |
| 60. | BULICKE, Anna Dorothea * ber. 1751 + nach 30.08.1781 oo Teupitz Teltowischer Kreis 14.08.1779 KRAUSE, Christian Friedrich, Einwohner und Hausmann zu Teupitz * Teupitz Teltowischer Kreis 19.02.1747 |
| 61. | BULICKE, Johann Friedrich, Einwohner, Eigentümer und Büdner * Sputendorf Teltowischer Kreis 02.10.1752 + Sputendorf Teltowischer Kreis 30.08.1805 oo Sputendorf Teltowischer Kreis 03.11.1775 BILDT, Maria Elisabeth * Löpten Teltowischer Kreis 27.01.1756 + Sputendorf Kreis Teltow 26.01.1828 |
| 62. | BULICKE, Martin * Sputendorf Teltowischer Kreis 12.05.1755 |
| 63. | BULICKE, Johann Christoph * Sputendorf Teltowischer Kreis 01.12.1757 + Sputendorf Teltowischer Kreis 10.04.1758 |
| 64. | BULICKE, Dorothea Elisabeth * Sputendorf Teltowischer Kreis 15.12.1759 + Tornow Teltowischer Kreis Teltow 04.02.1789 oo Tornow Teltowischer Kreis 12.07.1778 KALLENBACH, Johann Gottfried, Büdner zu Tornow * Halbe Teltowischer Kreis um 10.1751 + Tornow Kreis Teltow 12.02.1807 |
| 65. | BULICKE, Andreas * Sputendorf Teltowischer Kreis 11.05.1763 + Tornow Teltowischer Kreis 15.05.1773 |
| 66. | BULICKE, Christian Ludwig * Tornow Teltowischer Kreis 11.09.1765 |
| 67. | BULICKE, Christiane * Tornow Teltowischer Kreis 28.02.1773 + Tornow Teltowischer Kreis 01.06.1794 |
| 5 Kinder von Nr. 48 | |
| 68. | BULICKE, Christian * 03.12.1744 + Sputendorf Teltowischer Kreis Teltow 25.07.1800 oo Egsdorf Teltowischer Kreis 15.11.1771 URBAN, Anna Catarina * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.07.1744 + Sputendorf Kreis Teltow 30.12.1815 |
| 69. | BULICKE, Martin * Tornow Teltowischer Kreis 31.07.1749 + Neuendorf Teltowischer Kreis 08.01.1809 oo I. Neuendorf Teltowischer Kreis 24.11.1780 SCHMIDT, Maria Elisabeth * Neuendorf Teltowischer Kreis 24.10.1761 + Neuendorf Teltowischer Kreis 22.08.1788 oo II. Teupitz Teltowischer Kreis 29.05.1791 STRUCK, Anna Sophia * Motzen Teltowischer Kreis 09.04.1767 + Neuendorf Kreis Teltow 03.01.1839 |
| 70. | BULICKE, Maria Elisabeth * Tornow Teltowischer Kreis 26.06.1752 + Tornow Teltowischer Kreis 23.01.1782 oo SCHÄTZ, Johann Gottlob, Coßäth * um 1761 |
| 71. | BULICKE, Dorothea Elisabeth * Tornow Teltowischer Kreis 22.08.1754 + Teupitz Kreis Teltow 26.05.1831 oo Teupitz Teltowischer Kreis 06.11.1787 HILBRECHT, Christian Wilhelm, Bürger und Schuhmachermeister zu Teupitz * Teupitz Teltowischer Kreis 13.05.1759 + Teupitz Kreis Teltow 20.05.1826 |
| 72. | BULICKE, Anna Sophia * Tornow Teltowischer Kreis 18.01.1758 + Egsdorf Kreis Teltow 11.09.1828 oo Egsdorf Teltowischer Kreis 16.02.1776 URBAN, Johann Christoph, Bauer * Egsdorf Teltowischer Kreis 21.04.1752 + Baruth/Mark vor 11.09.1828 |
| 6 Kinder von Nr. 50 | |
| 73. | BULICKE, Johann Christoph * Egsdorf Teltowischer Kreis 14.09.1749 + Egsdorf Teltowischer Kreis 23.04.1751 |
| 74. | BULICKE, Johann Christoph, Bauer zu Egsdorf * Egsdorf Teltowischer Kreis 16.10.1751 + Klein Köris Teltowischer Kreis 26.12.1801 oo Teupitz Teltowischer Kreis 27.11.1778 ROGAN, Anna Dorothea * Klein Köris Teltowischer Kreis 15.10.1757 + Klein Köris Kreis Teltow-Storkow 11.02.1830 |
| 75. | BULICKE, Johann Friedrich, Bauer, Altsitzer * Egsdorf Teltowischer Kreis 03.12.1753 + Egsdorf Kreis Teltow 10.12.1825 oo Egsdorf Teltowischer Kreis 07.12.1781 MANCK, Anna Christine * ber. 1757 |
| 76. | BULICKE, Martin * Egsdorf Kreis Teltow 03.12.1755 + Egsdorf Kreis Teltow 11.03.1757 |
| 77. | BULICKE, Siegmund, Groß- Kossäthe in Neuendorf, Altsitzer * Egsdorf Teltowischer Kreis 16.04.1759 + Neuendorf Kreis Teltow 30.06.1832 oo Neuendorf Teltowischer Kreis 28.05.1798 FEHRMANN, Maria Elisabeth * Neuendorf Teltowischer Kreis 29.01.1766 + Neuendorf Kreis Teltow 06.09.1839 |
| 78. | BULICKE, Anna Dorothea * Egsdorf Teltowischer Kreis 04.08.1761 + Egsdorf Kreis Teltow 04.05.1829 oo Egsdorf Teltowischer Kreis 03.11.1780 URBAN, Johann Christian, Bauer * Egsdorf Teltowischer Kreis 03.08.1756 + Egsdorf Kreis Teltow 25.09.1811 |
| 2 Kinder von Nr. 51 | |
| 79. | BULICKE, Anna Christina * Zehrensdorf Teltowischer Kreis 28.05.1757 oo I. Zossen Teltowischer Kreis 16.10.1778 NEUENDORF, Johann George, Bauer und Cossäthe zu Zehrensdorf * um 1752 oo II. Zossen Teltowischer Kreis 26.06.1803 KULIK, Carl * um 1767 |
| 80. | BULICKE, Totgeborene * Zehrensdorf Teltowischer Kreis 22.09.1761 |
| 2 Kinder von Nr. 55 | |
| 81. | BULICKE, Johanne Juliane * Teupitz Teltowischer Kreis 12.07.1786 + Teupitz Kreis Teltow 05.11.1817 oo Teupitz Kreis Teltow 16.03.1817 LEHMANN, Andreas August, Eigentümer, Bürger, Garnwebemeister und Altsitzer * Teupitz Teltowischer Kreis 19.10.1779 + Teupitz Kreis Teltow 20.05.1870 |
| 82. | BULICKE, Johann Christoph * Teupitz Teltowischer Kreis 17.09.1789 + zw. 1813 und 1815 |
| 4 Kinder von Nr. 61 | |
| 83. | BULICKE, Christian Friedrich, Büdner, Eigentümer, Einwohner und Soldat * Sputendorf Teltowischer Kreis 10.11.1776 + Potsdam Kreis Havelland 20.12.1813 oo Sputendorf Kreis Teltow 26.04.1807 BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.12.1783 + Sputendorf Kreis Teltow 07.01.1831 |
| 84. | BULICKE, Maria Elisabeth * Sputendorf Teltowischer Kreis 10.12.1780 + Sputendorf Kreis Teltow 04.12.1850 oo HARTMANN, Johann Friedrich, Accisecollector zu Berlin, Eigenthümer * Berlin um 1775 + Sputendorf Kreis Teltow 11.10.1834 |
| 85. | BULICKE, Anna Louise * Sputendorf Teltowischer Kreis 22.12.1783 + Sputendorf Teltowischer Kreis 31.12.1783 |
| 86. | BULICKE, Johann Wilhelm, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Teltowischer Kreis 26.09.1789 + Sputendorf Kreis Teltow 26.03.1840 oo Sputendorf Kreis Teltow 10.11.1816 BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.12.1783 + Sputendorf Kreis Teltow 07.01.1831 |
| 1 Kind von Nr. 68 | |
| 87. | BULICKE, Johann Christoph, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Teltowischer Kreis 15.02.1775 + Sputendorf Kreis Teltow 03.05.1842 oo Berlin Stadt Berlin 01.03.1801 FEHRMANN, Anna Christine * Neuendorf Teltowischer Kreis 09.05.1778 + Sputendorf Kreis Teltow 22.11.1831 |
| 5 Kinder von Nr. 69 | |
| 88. | BULICKE, Anna Dorothea * Neuendorf Teltowischer Kreis 27.06.1784 + Neuendorf Teltowischer Kreis 23.05.1787 |
| 89. | BULICKE, Christian Friedrich, Bauer zu Neuendorf, Dienstknecht * Neuendorf Teltowischer Kreis 22.08.1788 + Neuendorf Kreis Teltow 18.03.1845 oo Neuendorf Teltowischer Kreis 12.12.1809 PEESCH, Anne Louise * Groß Köris Teltowischer Kreis 07.03.1786 + Neuendorf Kreis Teltow 01.05.1841 |
| 90. | BULICKE, Anna Dorthea * Neuendorf Teltowischer Kreis 10.05.1792 + Neuendorf Teltowischer Kreis 15.01.1793 |
| 91. | BULICKE, Maria Elisabeth * Neuendorf Teltowischer Kreis 07.09.1794 + Neuendorf Kreis Teltow 25.04.1813 |
| 92. | BULICKE, Carl Ludwig * Neuendorf Teltowischer Kreis 28.03.1801 + Neuendorf Kreis Teltow 14.04.1841 |
| 5 Kinder von Nr. 74 | |
| 93. | BULICKE, Johann Christoph, Angehender Bauer * Klein Köris Teltowischer Kreis 16.01.1781 + Klein Köris Kreis Teltow 06.02.1839 oo 03.04.1807 MINKWITZ, Dorothea Elisabeth * Klein Köris Teltowischer Kreis Teltow 22.08.1779 + Klein Köris Kreis Teltow 01.12.1860 |
| 94. | BULICKE, Anna Dorothea * Klein Köris Teltowischer Kreis 09.12.1782 + Groß Köris Kreis Teltow 17.05.1856 oo Groß Köris Kreis Teltow 25.01.1811 HÄNICKE, George Friedrich, Bauer, Gerichts Schöffe und Schulvorsteher, Altsitzer * Groß Köris Teltowischer Kreis 01.02.1786 + Groß Köris Kreis Teltow 03.08.1859 |
| 95. | BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Klein Köris Teltowischer Kreis 27.01.1786 + Schwerin Kreis Teltow 01.09.1854 oo 24.08.1818 STEINICKE, Karl Ludwig, Kossäthe und Landwehrmann * Schwerin Teltowischer Kreis 25.08.1789 + 29.12.1866 |
| 96. | BULICKE, Caroline * Klein Köris Teltowischer Kreis 18.09.1788 + Egsdorf Kreis Teltow 26.02.1875 oo 11.12.1812 BULICKE, Friedrich Siegmund Carl, Bauer und Landwehrmann * Egsdorf Teltowischer Kreis 05.10.1789 + Egsdorf Kreis Teltow 02.04.1858 |
| 97. | BULICKE, Johanne Christiane * Klein Köris Teltowischer Kreis 13.01.1795 + Groß Köris Kreis Teltow 24.02.1863 oo I. Groß Köris Kreis Teltow 23.07.1820 GRUBERT, Christian, Beurlaubter Landwehrmann und angesehener Bauer * Groß Köris Teltowischer Kreis 24.03.1791 + Groß Köris Kreis Teltow 08.09.1827 oo II. Groß Köris Kreis Teltow 06.11.1833 LAURISCH, Johann Friedrich, Einwohner * Leibsch Beeskow-Storkowscher Kreis 23.07.1796 + Groß Köris Kreis Teltow 16.09.1843 |
| 8 Kinder von Nr. 75 | |
| 98. | BULICKE, Johann Friedrich * Egsdorf Teltowischer Kreis 03.10.1782 + Egsdorf Teltowischer Kreis 11.03.1783 |
| 99. | BULICKE, Christiane Juliane Henriette * Egsdorf Teltowischer Kreis 25.12.1783 + Sputendorf Kreis Teltow 07.01.1831 oo I. Sputendorf Kreis Teltow 26.04.1807 BULICKE, Christian Friedrich, Büdner, Eigentümer, Einwohner und Soldat * Sputendorf Teltowischer Kreis 10.11.1776 + Potsdam Kreis Havelland 20.12.1813 oo II. Sputendorf Kreis Teltow 10.11.1816 BULICKE, Johann Wilhelm, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Teltowischer Kreis 26.09.1789 + Sputendorf Kreis Teltow 26.03.1840 |
| 100. | BULICKE, Maria Dorothea * Egsdorf Teltowischer Kreis 22.11.1786 + Egsdorf Kreis Teltow 14.11.1859 oo Teupitz Kreis Teltow 15.05.1811 WEBER, Johann Friedrich, Einwohner, Büdner und Altsitzer * Egsdorf Teltowischer Kreis 12.11.1787 + 03.01.1871 |
| 101. | BULICKE, Friedrich Siegmund Carl, Bauer und Landwehrmann * Egsdorf Teltowischer Kreis 05.10.1789 + Egsdorf Kreis Teltow 02.04.1858 oo 11.12.1812 BULICKE, Caroline * Klein Köris Teltowischer Kreis 18.09.1788 + Egsdorf Kreis Teltow 26.02.1875 |
| 102. | BULICKE, Christine Caroline * Egsdorf Teltowischer Kreis 31.01.1793 oo I. 19.01.1812 BUSCHACK, Carl Ludwig * Sputendorf Teltowischer Kreis 22.07.1786 + vermißt seit 01.10.1813 oo II. Sputendorf Kreis Teltow 09.04.1820 LUDWIG, Karl Friedrich * Schwerin Teltowischer Kreis 01.08.1793 |
| 103. | BULICKE, Johann Christian Ludwig, Büdner, Eigentümer, Einwohner, Landwehrmann, Altsitzer * Egsdorf Teltowischer Kreis 05.03.1796 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 18.11.1871 oo 25.01.1824 PASCHKE, Anne Dorothee Charlotte * Löpten Teltowischer Kreis 07.04.1800 + Löpten Kreis Teltow 18.05.1858 |
| 104. | BULICKE, Johann, Arbeitsmann zu Toepchin * Egsdorf Teltowischer Kreis 17.12.1799 + Töpchin Kreis Teltow 15.04.1865 oo 19.11.1832 RÖSENER, Marie Dorothea Elisabeth * Kallinchen Teltowischer Kreis 24.03.1799 + Töpchin Kreis Teltow 16.01.1869 |
| 105. | BULICKE, Friedrich, Dienstknecht hierselbst, Tagelöhner, Arbeitsmann * Egsdorf Teltowischer Kreis 17.12.1799 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 25.03.1856 oo Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 29.09.1833 KRAUSE, Anne Sophie Caroline * Buchholz Kreis Beeskow-Storkow um 08.1809 + Buchholz Kreis Beeskow-Storkow 20.12.1858 |
| 2 Kinder von Nr. 77 | |
| 106. | BULICKE, Marie Elisabeth * Neuendorf Teltowischer Kreis 18.09.1799 + Neuendorf Kreis Teltow 07.03.1843 oo Neuendorf Kreis Teltow 10.07.1825 RUDEN, Gottlieb, Einwohner, Großkossäthe und Gerichtsschulze * Jachzenbrück Teltowischer Kreis 14.12.1803 + Neuendorf Kreis Teltow 20.06.1864 |
| 107. | BULICKE, Anna Caroline * Neuendorf Teltowischer Kreis 12.06.1803 |
| 3 Kinder von Nr. 83 | |
| 108. | BULICKE, Maria Dorothea * Sputendorf Kreis Teltow 10.09.1807 + Schwerin Kreis Teltow 02.05.1835 oo Schwerin Kreis Teltow 16.03.1828 BULISCH, Johann Christoph Erdmann, Kossäthe u. Gerichtsmann zu Schwerin, Einwohner, Altsitzer * Schwerin Teltowischer Kreis 19.02.1805 + Schwerin Kreis Teltow 25.03.1872 |
| 109. | BULICKE, Friedrich Wilhelm, Arbeitsmann zu Kiekebusch und in Schwerin , Einwohner, Tagelöhner * Sputendorf Kreis Teltow 19.07.1811 + Schwerin Kreis Teltow 21.07.1875 oo Königs Wusterhausen Kreis Teltow 03.10.1841 NEUMANN, Caroline Henriette Louise * Hoherlehme Kreis Teltow 11.02.1820 + Schwerin Kreis Teltow 26.02.1892 |
| 110. | BULICKE, Anne Louise Friedrike * Sputendorf Kreis Teltow 14.03.1814 oo Sputendorf Kreis Teltow 06.01.1839 BOGEN, Johann Karl August, Herrschaftlicher Schäferknecht zu Rietz Neuendorf * Mahlsdorf Kreis Niederbarnim 03.09.1808 |
| 3 Kinder von Nr. 86 | |
| 111. | BULICKE, Johann Karl, Eigenthümer und Büdner * Sputendorf Kreis Teltow 27.04.1817 + Sputendorf Kreis Teltow 20.05.1852 oo Sputendorf Kreis Teltow 28.02.1841 LAWASCH, Johanne Louise Caroline * Groß Köris Kreis Teltow 18.02.1816 + Sputendorf Kreis Teltow 09.12.1870 |
